Điểm chuẩn thi Đánh giá năng lực và THPT 2019 của Đại học KHTN TP. HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hơp môn Điểm chuẩn THPT Điểm chuẩn ĐGNL
1 7420101 Sinh học B00, D08, D90 16 630
2 7420101_BT Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) B00, D08, D90 16 630
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 22.12 898
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) A00, B00, D08, D90 20.4 800
5 7440102 Vật lý học A00, A01, A02, D90 16.05 612
6 7440112 Hoá học A00, B00, D07, D90 21.8 858
7 7440112_VP Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) A00, B00, D07, D24 19.25 837
8 7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, B00, D07 16.05 633
9 7440201 Địa chất học A00, A01, B00, D07 16.05 621
10 7440228 Hải dương học A00, A01, B00, D07 16.15 615
11 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D08 16 685
12 7440301_BT Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) A00, B00, D07, D08 16 611
13 7460101 Toán học A00, A01, D01, D90 16.1 626
14 7480101_TT Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) A00, A01, D07, D08 24.6  
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) A00, A01, D07, D08 23.2 850
16 7480201_NN Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D08 25 930
17 7480201_VP Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) A00, A01, D07, D29 21 839
18 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 19.45 827
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 16.05 691
20 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D07, D90 20 780
21 7520207_CLC Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) A00, A01, D07, D90 16.1 755
22 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, A02, D90 17 606

Nguồn: Đại học KHTN TP. HCM

Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

Leave a Comment