| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hơp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19 | 645 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 | 910 |
| 3 | 7220201_BT | Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre | D01 | 23 | 805 |
| 4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | D01 | 24.5 | 910 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19.8 | 700 |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 21.7 | 765 |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.6 | 855 |
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.5 | 800 |
| 9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 20.25 | 800 |
| 10 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 21.9 | 780 |
| 11 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 | 680 |
| 12 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 19.5 | 630 |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14 | 21.3 | 630 |
| 14 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 21.7 | 730 |
| 15 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 21.3 | 720 |
| 16 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D01; D14 | 23 | 745 |
| 17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 24.3 | 895 |
| 18 | 7310206_CLC | Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao | D01; D14 | 24.3 | 895 |
| 19 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 22 | 705 |
| 20 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14 | 20.3 | 630 |
| 21 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00 | 23.78 | 865 |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | D01; D14 | 23.5 | 865 |
| 23 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 21.1 | 630 |
| 24 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 22.85 | 805 |
| 25 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D14 | 23.61 | 850 |
| 26 | 7310613_BT | Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre | D01; D06; D14 | 21.61 | 705 |
| 27 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chất lượng cao | D01; D06; D14 | 23.3 | 830 |
| 28 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14 | 23.45 | 845 |
| 29 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24.7 | 830 |
| 30 | 7320101 | Báo chí | D01; D14 | 24.1 | 830 |
| 31 | 7320101_BT | Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.7 | 735 |
| 32 | 7320101_BT | Báo chí_Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.1 | 735 |
| 33 | 7320101_CLC | Báo chí_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 23.3 | 840 |
| 34 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 24.3 | 900 |
| 35 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; C00; D01; D14 | 19.5 | 630 |
| 36 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00; D01; D14 | 21 | 640 |
| 37 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14 | 20.5 | 630 |
| 38 | 7580112 | Đô thị học | A01; C00; D01; D14 | 20.2 | 640 |
| 39 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | A01; C00; D01; D14 | 18.2 | 640 |
| 40 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 20.8 | 635 |
| 41 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 20 | 635 |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.5 | 860 |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 24.5 | 860 |
| 44 | 7810103_BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | C00 | 23.5 | 710 |
| 45 | 7810103_BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre | D01; D14 | 22.5 | 710 |
| 46 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao | C00; D01; D14 | 22.85 | 845 |
Nguồn: Đại học KHXH&NV TP. HCM
Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

