STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hơp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.9 | 900 |
2 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.05 | 790 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 25.55 | 980 |
4 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.65 | 900 |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 23.2 | 840 |
6 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20 | 750 |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 25.3 | 960 |
8 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.2 | 890 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 23.5 | 860 |
10 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | 750 |
11 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17.8 | 750 |
12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 23.8 | 870 |
13 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | 750 |
14 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 23.5 | 870 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 24.65 | 950 |
16 | 7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 22.9 | 850 |
17 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 21.3 | 750 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 24.45 | 900 |
19 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | 800 |
Nguồn: Đại học CNTT TP. HCM
Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl