| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hơp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
| 1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 23.75 | 882 |
| 2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.9 | 817 |
| 3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23 | 824 |
| 4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | 786 |
| 5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21 | |
| 6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 25.7 | 980 |
| 7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.2 | 930 |
| 8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 22.1 | 790 |
| 9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.95 | 922 |
| 10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 | 903 |
| 11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 23 | 879 |
| 12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 22.85 | 865 |
| 13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 25 | 924 |
| 14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 | 922 |
| 15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25.5 | 959 |
| 16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.65 | 926 |
| 17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 24.5 | 924 |
| 18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24.65 | 903 |
| 19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.85 | 874 |
| 20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.65 | 872 |
| 21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | 863 |
| 22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.65 | 833 |
| 23 | 7340201_404_BT | Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | 21.65 | |
| 24 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.55 | 823 |
| 25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 24 | 880 |
| 26 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.05 | 851 |
| 27 | 7340301_405CA | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.35 | 737 |
| 28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 24.35 | 893 |
| 29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.15 | 846 |
| 30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.35 | 831 |
| 31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.85 | 776 |
| 32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 22.25 | 825 |
| 33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.35 | 789 |
| 34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 22.25 | 795 |
| 35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.8 | 769 |
| 36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | 20.4 | 721 |
| 37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23.7 | 869 |
| 38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.55 | 844 |
| 39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 24.3 | 910 |
| 40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.35 | 896 |
Nguồn: Đại học Kinh tế Luật TP. HCM
Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl

