STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hơp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
Chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến | |||||
1 | 206 | Khoa học Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 24,75 | 942 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 24,00 |
880 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01 | 20,00 | 757 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 21,00 | 791 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 23,75 | 895 |
6 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 22,25 | 846 |
7 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 18,00 | 700 |
8 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 21,50 |
854 |
9 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 18,00 | 700 |
10 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 20,00 |
790 |
11 | 225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, B00, D07 | 18,00 | 700 |
12 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 | 22,00 |
839 |
Chương trình chính quy Tiếng Việt Đại trà | |||||
1 | 106 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25,75 | 977 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 25,00 | 928 |
3 | 108 | Nhóm ngành Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 24,00 | 875 |
4 | 109 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00, A01 | 23,50 | 851 |
5 | 112 | Nhóm ngành Dệt – May | A00, A01 | 21,00 | 787 |
6 | 114 | Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00,B00, D07 | 23,75 | 919 |
7 | 115 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | A00, A01 | 21,25 | 738 |
8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 19,75 | 720 |
9 | 120 | Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00, A01 | 21,00 | 760 |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | 892 |
11 | 125 | Nhóm ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường; Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 21,00 | 813 |
12 | 128 | Nhóm ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00, A01 | 24,50 | 948 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 19,75 | 720 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00, A01 | 19,50 | 720 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19,50 | 720 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21,50 | 804 |
17 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 22,50 | 792 |
18 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22,00 | 794 |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19,00 |
690 |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25,00 | 887 |
21 | 145 | Nhóm ngành Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 23,00 | 868 |
Các thống kê về kết quả xét tuyển bằng phương thức thi Đánh giá năng lực 2019
- Tổng số thí sinh nộp hồ sơ: 6.712
- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 2.265
- 5 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất, trên 900 điểm (thang điểm 1.200)
- 9 ngành có điểm trúng tuyển nằm trong ngưỡng từ trung bình khá đến khá, dưới 800 điểm
- Gần 40% thí sinh trúng tuyển có điểm thi ĐGNL từ 900 điểm trở lên, trong đó có 120 (chiếm 5,3%) thí sinh trúng truyển có điểm thi ĐGNL từ 1.000 điểm trở lên.
- Thí sinh cao điểm nhất trúng tuyển vào Trường ĐH Bách Khoa đồng thời là thí sinh cao điểm nhất của kỳ thi ĐGNL 2019, với điểm thi là 1.108 điểm
- Có 271 (chiếm 12%) thí sinh đồng thời trúng tuyển theo diện Đánh giá năng lực và các diện khác (Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
Nguồn: Đại học Bách Khoa TP. HCM
Bạn mong muốn rèn luyện hơn 1000 câu hỏi kỳ thi đánh giá năng lực? Xem ngay tại: http://bit.ly/10dethidgnl